すぽみ

2024年、第93回全日本フィギュアスケート選手権大会の開催が近づいて参りました!

男子、女子シングル、ペア、アイスダンスの状況が気になります。

結果速報、出場選手、滑走順、タイムテーブル、テレビ放送などについて更新して行きます!

全日本フィギュアスケート選手権大会2024

日程、タイムテーブル、会場

日程は2024年12月19日(木)~12月22日(日)の4日間にわたって大阪府門真市で開催されます。

タイムテーブルは発表されておりませんので昨年の内容を記載します。

■12月19日(木)|1日目(初日)

  • 15:00~15:20 ペアショートプログラム
  • 15:52~20:12 男子ショートプログラム

■12月20日(金)|2日目

  • 14:30~15:27 アイスダンスリズムダンス
  • 15:52~20:05 女子ショートプログラム

■12月21日(土)|3日目

  • 15:00~15:23 ペアフリースケーティング
  • 16:35~20:51 男子フリースケーティング

■12月22日(日)|4日目(最終日)

  • 14:30~15:38 アイスダンスフリーダンス
  • 17:00~21:11 女子フリースケーティング

■エキシビション

  • メダリストオンアイス

地上波テレビ放送は?

すぽみ

地上波についてはフジテレビで放映されるかと思われます!

出場選手

すぽみ

まだ決まっていないので昨年の出場選手を紹介します!

■男子シングル

  1. 宇野昌磨
  2. 蛯原大弥
  3. 大島光翔
  4. 小田垣櫻
  5. 垣内珀琉
  6. 鍵山優真
  7. 片伊勢武アミン
  8. 門脇慧丞
  9. 木科雄登
  10. 北村凌大
  11. 櫛田一樹
  12. 佐々木晴也
  13. 佐藤駿
  14. 志賀海門
  15. 島田高志郎
  16. 杉山匠海
  17. 周藤集
  18. 田内誠悟
  19. 高橋星名
  20. 壷井達也
  21. 友野一希
  22. 中田璃士
  23. 中村俊介
  24. 西野太翔
  25. 長谷川一輝
  26. 本田ルーカス剛史
  27. 三浦佳生
  28. 三宅星南
  29. 山本草太
  30. 吉岡希

■女子シングル

  1. 青木祐奈
  2. 荒木菜那
  3. 石田真綾
  4. 上薗恋奈
  5. 江川マリア
  6. 大庭雅
  7. 河辺愛菜
  8. 櫛田育良
  9. 三枝知香子
  10. 坂本花織
  11. 柴山歩
  12. 島田麻央
  13. 清水咲衣
  14. 白岩優奈
  15. 鈴木なつ
  16. 住吉りをん
  17. 髙木謠
  18. 千葉百音
  19. 樋口新葉
  20. 本田真凜
  21. 松生理乃
  22. 三原舞依
  23. 三宅咲綺
  24. 村上遥奈
  25. 山下真瑚
  26. 横井きな結
  27. 吉田陽菜
  28. 渡辺倫果

■ペア

  1. 三浦璃来・木原龍一 ※欠場
  2. 長岡柚奈・森口澄士

■アイスダンス

  1. 木下あかり・田村周彦
  2. 国村柚里・坂部魁士
  3. 小松原美里・小松原尊
  4. 佐々木彩乃・池田喜充
  5. 田中梓沙・西山真瑚
  6. 吉田唄菜・森田真沙也

滑走順抽選会

抽選会は昨年は2023年12月20日(水)の18時30分〜実施されました。

試合結果速報、滑走順

ここで結果速報をお知らせします。

女子シングル

■2023年

優勝:坂本花織|ショート:78.78点 フリー:154.34点 総得点:233.12点

2位:千葉百音|ショート:68.02点 フリー:141.25点 総得点:209.27点

3位:島田麻央|ショート:65.23点 フリー:136.95点 総得点:202.18点

4位:上薗恋奈|ショート:66.22点 フリー:134.47点 総得点:200.69点

5位:三原舞依|ショート:67.70点 フリー:131.86点 総得点:199.56点

6位:渡辺倫果|ショート:63.66点 フリー:131.22点 総得点:194.88点

7位:吉田陽菜|ショート:62.73点 フリー:131.49点 総得点:194.22点

8位:山下真瑚|ショート:69.92点 フリー:122.23点 総得点:192.15点

9位:青木祐奈|ショート:61.44点 フリー:130.57点 総得点:192.01点

10位:住吉りをん|ショート:56.70点 フリー:128.52点 総得点:185.22点

11位:江川マリア|ショート:58.55点 フリー:126.10点 総得点:184.65点

12位:樋口新葉|ショート:57.97点 フリー:122.70点 総得点:180.67点

13位:河辺愛菜|ショート:67.25点 フリー:112.46点 総得点:179.71点

14位:横井きな結|ショート:62.49点 フリー:113.31点 総得点:175.80点

15位:柴山歩|ショート:57.43点 フリー:118.29点 総得点:175.72点

16位:三宅咲綺|ショート:58.23点 フリー:116.83点 総得点:175.06点

17位:松生理乃|ショート:58.97点 フリー:115.37点 総得点:174.34点

18位:清水咲衣|ショート:56.24点 フリー:112.88点 総得点:169.12点

19位:村上遥奈|ショート:53.13点 フリー:105.73点 総得点:158.86点

20位:鈴木なつ|ショート:56.00点 フリー:99.67点 総得点:155.67点

21位:大庭雅|ショート:50.80点 フリー:99.23点 総得点:150.03点

22位:白岩優奈|ショート:53.42点 フリー:95.21点 総得点:148.63点

23位:髙木謠|ショート:55.09点 フリー:93.30点 総得点:148.39点

24位:石田真綾|ショート:54.12点 フリー:88.76点 総得点:142.88点

男子シングル

■2023年

優勝:宇野昌磨|ショート:104.69点 フリー:193.35点 総得点:298.04点

2位:鍵山優真|ショート:93.94点 フリー:198.16点 総得点:292.10点

3位:山本草太|ショート:94.58点 フリー:192.42点 総得点:287.00点

4位:三浦佳生|ショート:93.91点 フリー:186.17点 総得点:280.08点

5位:佐藤駿|ショート:89.80点 フリー:183.24点 総得点:273.04点

6位:友野一希|ショート:86.88点 フリー:184.64点 総得点:271.52点

7位:壷井達也|ショート:85.85点 フリー:166.49点 総得点:252.34点

8位:吉岡希|ショート:85.27点 フリー:164.11点 総得点:249.38点

9位:三宅星南|ショート:77.16点 フリー:148.96点 総得点:226.12点

10位:本田ルーカス剛史|ショート:73.58点 フリー:144.04点 総得点:217.62点

11位:島田高志郎|ショート:76.57点 フリー:139.40点 総得点:215.97点

12位:片伊勢武アミン|ショート:70.41点 フリー:141.85点 総得点:212.26点

13位:佐々木晴也|ショート:70.88点 フリー:137.99点 総得点:208.87点

14位:中村俊介|ショート:80.16点 フリー:127.54点 総得点:207.70点

15位:櫛田一樹|ショート:75.54点 フリー:128.73点 総得点:204.27点

16位:杉山匠海|ショート:71.68点 フリー:130.96点 総得点:202.64点

17位:中田璃士|ショート:71.45点 フリー:128.82点 総得点:200.27点

18位:垣内珀琉|ショート:64.58点 フリー:131.72点 総得点:196.30点

19位:蛯原大弥|ショート:61.85点 フリー:131.11点 総得点:192.96点

20位:高橋星名|ショート:68.28点 フリー:123.49点 総得点:191.77点

21位:田内誠悟|ショート:63.89点 フリー:126.12点 総得点:190.01点

22位:大島光翔|ショート:66.89点 フリー:122.47点 総得点:189.36点

23位:木科雄登|ショート:64.52点 フリー:123.60点 総得点:188.12点

棄権:周藤集|ショート:74.61点 フリー:- 総得点:74.61点

ペア

■2023年

優勝:長岡柚奈・森口澄士|ショート:56.07点 フリー:117.57点 総得点:173.64点

アイスダンス

■2023年

優勝:小松原美里・小松原尊|ショート:70.89点 フリー:107.50点 総得点:178.39点

2位:田中梓沙・西山真瑚|ショート:71.08点 フリー:105.35点 総得点:176.43点

3位:吉田唄菜・森田真沙也|ショート:64.00点 フリー:109.17点 総得点:173.17点

4位:佐々木彩乃・池田喜充|ショート:51.47点 フリー:77.93点 総得点:129.40点

5位:木下あかり・田村周彦|ショート:47.30点 フリー:77.56点 総得点:124.86点

6位:国村柚里・坂部魁士|ショート:40.71点 フリー:66.37点 総得点:107.08点