フィギュアスケートグランプリシリーズ第1戦『スケートアメリカ』の開催が近づいて参りました。

グランプリシリーズアメリカ大会2024

すぽみん

スケートアメリカは1979年(昭和54年)から開催されています。

1971年(昭和46年)まで開催されていました北米フィギュアスケート選手権がスケートアメリカの前身だと言われております。

グランプリシリーズでは第1戦に開催されることが多い大会です。

日程、日本時間タイムテーブル、テレビ放送

スケートアメリカ2024は10月19日(土)~10月21日(月)の3日間、アメリカ・テキサス州アレンのCredit Union of Texas Event Centerで開催されます。

日本時間タイムテーブルは次の通りです。

■10月18日(土)

  • 7:59~9:03 ペアショート
  • 9:25~10:54 女子ショート

■10月19日(日)

  • 3:03~4:21 アイスダンスリズム
  • 4:43~5:59 ペアフリー
  • 7:16~8:45 男子ショート
  • 9:06~10:53 女子フリー

■10月20日(月)

  • 1:04~2:52 男子フリー
  • 3:22~4:54 アイスダンスフリー
  • 8:45~11:15 エキシビション

地上波はテレビ朝日で放送される見込みですがスケジュールはまだ未発表です。

賞金について

すぽみん

賞金については全種目

1位 18000ドル、2位 13000ドル、3位 9000ドル、4位 3000ドル、5位 2000ドル

です。

日本代表、各国出場選手

ペア、アイスダンスについては日本人選手のみ記載します。

■男子シングル

  1. 三浦佳生(日本)
  2. 吉岡希(日本)
  3. 島田高志郎(日本)
  4. ウェスリー・チウ(カナダ)
  5. ケビン・エイモズ(フランス)
  6. フランソワ・ピトー(フランス)
  7. ニカ・エガゼ(ジョージア)
  8. デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)
  9. ドノバン・カリージョ(メキシコ)
  10. イリア・マリニン(アメリカ)
  11. マキシム・ナウモフ(アメリカ)

■女子シングル

  1. 樋口新葉(日本)
  2. 渡辺倫果(日本)
  3. 青木祐奈(日本)
  4. オルガ・ミクティナ(オーストリア)
  5. ニーナ・ピンザローネ(ベルギー)
  6. リー・セレナ(フランス)
  7. キム・ミンチェ(韓国)
  8. ソフィア・ステチェンコ(ラトビア)
  9. リヴィア・カイザー(スイス)
  10. イザボー・レビト(アメリカ)
  11. ブラディー・テネル(アメリカ)

■ペア

  • 三浦璃来・木原龍一(日本)

■アイスダンス

男子シングル

すぽみん

参考までに2023年大会結果を記載します。

  1. 優勝:イリア・マリニン(アメリカ)|ショート:104.06点 フリー:206.41点 総得点:310.47点
  2. ケビン・エイモズ(フランス)|ショート:97.34点 フリー:181.75点 総得点:279.09点
  3. 佐藤駿(日本)|ショート:91.61点 フリー:155.89点 総得点:247.50点
  4. ニカ・エガゼ(ジョージア)|ショート:85.76点 フリー:151.69点 総得点:237.45点
  5. ウラジミール・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン)|ショート:74.61点 フリー:162.83点 総得点:237.44点
  6. 吉岡希(日本)|ショート:87.44点 フリー:146.12点 総得点:233.56点
  7. アンドリュー・トルガシェフ(アメリカ)|ショート:68.71点 フリー:150.96点 総得点:219.67点
  8. 壷井達也(日本)|ショート:72.57点 フリー:144.41点 総得点:216.98点
  9. デニス・ヴァシリエフス(ラトビア)|ショート:75.84点 フリー:139.50点 総得点:215.34点
  10. マキシム・ナウモフ(アメリカ)|ショート:70.73点 フリー:139.80点 総得点:210.53点
  11. スティーブン・ゴゴレフ(カナダ)|ショート:74.73点 フリー:135.75点 総得点:210.48点
  12. アンドレアス・ノルデベック(スウェーデン)|ショート:66.28点 フリー:132.67点 総得点:198.95点

という結果でした。

女子シングル

すぽみん

参考までに2023年大会結果を記載します。

  1. 優勝:ルナ・ヘンドリクス(ベルギー)|ショート:75.92点 フリー:145.36点 総得点:221.28点
  2. イザボー・レヴィト(アメリカ)|ショート:70.07点 フリー:138.08点 総得点:208.15点
  3. ニーナ・ペトロキナ(エストニア)|ショート:65.02点 フリー:129.53点 総得点:194.55点
  4. 吉田陽菜(日本)|ショート:59.40点 フリー:131.58点 総得点:190.98点
  5. アンバー・グレン(アメリカ)|ショート:71.45点 フリー:118.18点 総得点:189.63点
  6. 千葉百音(日本)|ショート:64.24点 フリー:113.55点 総得点:177.79点
  7. エカテリーナ・クラコバ(ポーランド)|ショート:60.45点 フリー:113.30点 総得点:173.75点
  8. 河辺愛菜(日本)|ショート:62.80点 フリー:106.18点 総得点:168.98点
  9. 安香怡(中国)|ショート:59.74点 フリー:105.66点 総得点:165.40点
  10. クレア・セオ(アメリカ)|ショート:58.14点 フリー:105.63点 総得点:163.77点
  11. ヤング・ユー(韓国)|ショート:56.21点 フリー:101.15点 総得点:157.36点
  12. ウィ・ソヨン(韓国)|ショート:58.55点 フリー:97.47点 総得点:156.02点

という結果でした。

ペア

すぽみん

参考までに2023年大会結果を記載します。

  1. 優勝 Annika/Robert(ドイツ)|ショート 63.59 フリー 120.64 合計 184.23点
  2. Lia/Trennt(カナダ)|ショート 63.22 フリー 119.37 合計 182.59点
  3. Chelsea/Balazs(アメリカ)|ショート 61.23 フリー 116.43 合計 177.66点
  4. Valentina/Maximiliano(アメリカ)|ショート 49.51 フリー 107.57 合計 157.08点
  5. Isabelle/Ryan(アメリカ)|ショート 52.59 フリー 102.07 合計 154.66点
  6. Irma/Riccardo(イタリア)|ショート 52.22 フリー 85.96 合計 138.18点
  7. Anastasia/Luke(イギリス)|ショート 50.60 フリー 83.24 合計 133.84点

という結果でした。

アイスダンス

すぽみん

参考までに2023年大会結果を記載します。

  1. 優勝 Madison/Evan(アメリカ)|ショート 84.87 フリー 128.09 合計 212.96点
  2. Marjorie/Zachary(カナダ)|ショート 77.80 フリー 119.19 合計 196.99点
  3. Evgeniia/Geoffrey(フランス)|ショート 77.20 フリー 116.27 合計 193.47点
  4. Caroline/Michael(アメリカ)|ショート 75.05 フリー 110.02 合計 185.07点
  5. Natalie/Filip(チェコ)|ショート 75.21 フリー 109.63 合計 184.84点
  6. Olivia/Tim(スペイン)|ショート 71.96 フリー 108.71 合計 180.67点
  7. Oona/Gage(アメリカ)|ショート 71.34 フリー 105.87 合計 177.21点
  8. Katerina/Daniel(チェコ)|ショート 67.95 フリー 102.89 合計 170.84点
  9. Hannah/Ye(韓国)|ショート 65.49 フリー 103.62 合計 169.11点
  10. Holly/Jason(オーストラリア)|ショート 61.99 フリー 94.99 合計 156.98点

という結果でした。