世界陸上競技選手権大会が東京都で開幕します。
1983年(昭和58年)に第1回目が開催され、20回目の開催を迎える今大会において、競技の日程や日本時間表記のスケジュール、テレビ放送、日本代表の出場選手や結果速報について更新して行きます。
また、次回2027年の開催についても紹介します!
世界陸上選手権東京大会2025
最新ニュース速報
タイムテーブルを記載しました!
日程、タイムテーブル、会場
大会日程は2025年9月13日(土)~9月21日(日)での9日間にわたって日本東京都の国立競技場で開催されます。
タイムテーブルは次の通りです。
9月13日(土)|1日目(初日)
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 男子35km競歩 | 決勝 |
8:00 | 女子35km競歩 | 決勝 |
9:00 | 女子円盤投 | 予選A組 |
10:55 | 男子砲丸投 | 予選 |
10:55 | 女子円盤投 | 予選A組 |
11:08 | 男子100m | 予備予選 |
11:40 | 男女混合4×400mR | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
18:05 | 男子3000m障害物 | 予選 |
18:15 | 女子走幅跳 | 予選 |
18:50 | 男子棒高跳 | 予選 |
18:55 | 女子100m | 予選 |
19:50 | 女子1500m | 予選 |
20:35 | 男子100m | 予選 |
21:10 | 男子砲丸投 | 決勝 |
21:30 | 女子10000m | 決勝 |
22:20 | 男女混合4×400mR | 決勝 |
9月14日(日)|2日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子マラソン | 決勝 |
9:00 | 女子ハンマー投 | 予選A組 |
9:35 | 男子1500m | 予選 |
10:45 | 女子ハンマー投 | 予選B組 |
11:20 | 女子100mH | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
18:35 | 男子400m | 予選 |
18:40 | 男子走高跳 | 予選 |
19:10 | 女子円盤投 | 決勝 |
19:25 | 女子400m | 予選 |
20:20 | 女子100m | 準決勝 |
20:40 | 女子走幅跳 | 決勝 |
20:43 | 男子100m | 準決勝 |
21:05 | 女子1500m | 準決勝 |
21:30 | 男子10000m | 決勝 |
22:13 | 女子100m | 決勝 |
22:20 | 男子100m | 決勝 |
9月15日(月)|3日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 男子マラソン | 決勝 |
9:00 | 男子ハンマー投 | 予選A組 |
9:05 | 女子棒高跳 | 予選 |
9:15 | 女子3000m障害 | 予選 |
10:45 | 男子ハンマー投 | 予選B組 |
11:20 | 女子400mH | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
19:35 | 男子400mH | 予選 |
19:40 | 男子走幅跳 | 予選 |
20:10 | 男子棒高跳 | 決勝 |
20:20 | 男子110mH | 予選 |
21:00 | 女子ハンマー投 | 決勝 |
21:05 | 女子100mH | 準決勝 |
21:30 | 男子1500m | 準決勝 |
21:55 | 男子3000m障害物 | 決勝 |
22:20 | 女子100mH | 決勝 |
9月16日(火)|4日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
19:35 | 男子800m | 予選 |
19:40 | 女子三段跳 | 予選 |
20:35 | 男子走高跳 | 決勝 |
20:40 | 男子110mH | 準決勝 |
21:00 | 男子ハンマー投 | 決勝 |
21:05 | 女子400m | 準決勝 |
21:35 | 男子400m | 準決勝 |
22:05 | 女子1500m | 決勝 |
22:20 | 男子110mH | 決勝 |
9月17日(水)|5日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
19:05 | 男子三段跳 | 予選 |
19:10 | 男子やり投 | 予選A組 |
19:30 | 女子200m | 予選 |
20:10 | 女子棒高跳 | 決勝 |
20:15 | 男子200m | 予選 |
20:45 | 男子やり投 | 予選B組 |
20:50 | 男子走幅跳 | 決勝 |
21:00 | 女子400mH | 準決勝 |
21:30 | 男子400mH | 準決勝 |
21:57 | 女子3000m障害物 | 決勝 |
22:20 | 男子1500m | 決勝 |
9月18日(木)|6日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
19:05 | 女子5000m | 予選 |
19:15 | 女子走高跳 | 予選 |
19:45 | 男子やり投 | 決勝 |
19:55 | 女子800m | 予選 |
21:00 | 女子三段跳 | 決勝 |
21:02 | 男子200m | 準決勝 |
21:24 | 女子200m | 準決勝 |
21:45 | 男子800m | 準決勝 |
22:14 | 男子400m | 決勝 |
22:24 | 女子400m | 決勝 |
9月19日(金)|7日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
17:33 | 女子七種100mH | - |
18:20 | 女子七種走高跳 | - |
19:30 | 女子やり投 | 予選A組 |
20:05 | 男子5000m | 予選 |
20:30 | 女子七種砲丸投 | - |
20:45 | 女子800m | 準決勝 |
20:50 | 男子三段跳 | 決勝 |
21:00 | 女子やり投 | 予選B組 |
21:15 | 男子400mH | 決勝 |
21:27 | 女子400mH | 決勝 |
21:38 | 女子七種200m | - |
22:06 | 男子200m決勝 | 決勝 |
22:22 | 女子200m決勝 | 決勝 |
9月20日(土)|8日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
7:30 | 女子20km競歩 | 決勝 |
9:20 | 男子十種100m | - |
9:25 | 男子円盤投 | 予選A組 |
9:45 | 男子20km競歩 | 決勝 |
10:05 | 男子十種走幅跳 | - |
10:10 | 女子砲丸投 | 予選 |
10:55 | 男子円盤投 | 予選B組 |
11:30 | 女子七種走幅跳 | - |
11:45 | 男子十種砲丸投げ | - |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
19:05 | 男子十種走高跳 | - |
19:10 | 女子七種やり投 | - |
19:35 | 男子4×400mR | 予選 |
20:00 | 女子4×400mR | 予選 |
20:05 | 女子砲丸投 | 決勝 |
20:25 | 男子4×100mR | 予選 |
20:45 | 女子4×100mR | 予選 |
21:05 | 女子やり投 | 決勝 |
21:08 | 女子七種800m | - |
21:26 | 男子十種400m | - |
21:50 | 男子800m | 決勝 |
22:05 | 女子5000m | 決勝 |
9月21日(日)|9日目(最終日)
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
9:05 | 男子十種110mH | - |
9:55 | 男子十種円盤投 | A組 |
11:05 | 男子十種円盤投 | B組 |
11:35 | 男子十種棒高跳 | A組 |
12:20 | 男子十種棒高跳 | B組 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
17:40 | 男子十種やり投 | A組 |
18:45 | 男子十種やり投 | B組 |
19:30 | 女子走高跳 | 決勝 |
19:35 | 女子800m | 決勝 |
19:50 | 男子5000m | 決勝 |
20:00 | 男子円盤投 | 決勝 |
20:25 | 男子4×400mR | 決勝 |
20:40 | 女子4×400mR | 決勝 |
20:55 | 男子十種1500m | - |
21:10 | 女子4×100mR | 決勝 |
21:20 | 男子4×100mR | 決勝 |
テレビ放送、ライブ配信
テレビ放送についてはTBS系列で生中継される予定です!
日本代表出場選手
■男子日本代表
■女子日本代表
結果速報、リザルト
■男子日本代表
■女子日本代表
世界陸上選手権北京大会2027
世界陸上2027は中国・北京で開催されることが決まっております!
会場は北京国家体育場で開催予定です!
U20世界陸上選手権ペルー大会2024
1986年(昭和61年)に第1回目が開催され、今年で20回目の開催を迎える今大会において、競技の日程や日本時間表記のスケジュール、テレビ放送、日本代表の出場選手や結果速報について見て行きましょう。
最新ニュース速報
大会は終了しました。
男子棒高跳で吉田陸哉選手が銀メダル、男子800mで落合晃選手が銅メダル、男子走高跳で中谷魁聖選手が銅メダルを獲得しました!
日程、タイムテーブル
大会日程は2024年8月27日(火)~8月31日(土)で行われます。
タイムテーブルは次の通りです。
8月27日(火)|1日目(初日)
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
23:00 | 男子ハンマー投 | 予選 |
23:05 | 女子七種100mハードル | - |
23:15 | 女子走幅跳 | 予選 |
23:35 | 混合4×400mリレー | 予選 |
0:10 | 女子100m | 予選 |
0:10 | 女子七種走高跳 | - |
0:15 | 男子ハンマー投 | 予選 |
1:00 | 男子砲丸投 | 予選 |
1:10 | 男子100m | 予選 |
1:35 | 女子円盤投 | 予選 |
2:05 | 男子三段跳 | 予選 |
2:10 | 男子800m | 予選 |
3:00 | 女子円盤投 | 予選 |
3:05 | 女子800m | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
6:00 | 女子3000m障害物 | 予選 |
6:00 | 女子棒高跳 | 予選 |
6:05 | 女子七種砲丸投 | - |
6:20 | 男子やり投 | 予選 |
6:45 | 女子100m | 準決勝 |
7:07 | 男子100m | 準決勝 |
7:30 | 女子5000m | 決勝 |
7:35 | 男子砲丸投 | 決勝 |
7:40 | 男子やり投 | 予選 |
7:55 | 男子5000m | 決勝 |
8:25 | 女子七種200m | - |
8:50 | 混合4×400mリレー | 決勝 |
8月28日(水)|2日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
23:00 | 女子やり投 | 予選 |
23:10 | 女子400mハードル | 予選 |
23:40 | 女子七種走幅跳 | - |
0:05 | 男子400mハードル | 予選 |
0:30 | 男子走高跳 | 予選 |
0:35 | 女子やり投 | 予選 |
1:05 | 女子400m | 予選 |
1:50 | 女子三段跳 | 予選 |
2:00 | 男子400m | 予選 |
2:05 | 女子やり投 | 予選 |
2:50 | 男子3000m障害物 | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
6:05 | 男子1500m | 予選 |
6:05 | 男子棒高跳 | 予選 |
6:29 | 女子円盤投 | 決勝 |
6:40 | 女子1500m | 予選 |
7:20 | 男子400m | 準決勝 |
7:20 | 女子走幅跳 | 決勝 |
7:45 | 女子400m | 準決勝 |
8:10 | 女子七種800m | - |
8:30 | 女子100m | 決勝 |
8:47 | 男子100m | 決勝 |
8月29日(木)|3日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
23:00 | 男子十種100m | 予選 |
23:10 | 女子ハンマー投 | - |
23:25 | 女子100mハードル | 予選 |
23:35 | 男子十種走幅跳 | - |
0:20 | 男子110mハードル | 予選 |
0:25 | 女子ハンマー投 | 予選 |
1:05 | 女子走高跳 | 予選 |
1:10 | 男子十種砲丸投 | - |
1:15 | 女子200m | 予選 |
1:45 | 男子走幅跳 | 予選 |
2:10 | 男子200m | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
5:00 | 女子100mハードル | 準決勝 |
5:25 | 男子ハンマー投 | 決勝 |
5:30 | 男子110mハードル | 準決勝 |
5:50 | 男子十種走高跳 | - |
5:55 | 女子800m | 準決勝 |
6:00 | 女子棒高跳 | 決勝 |
6:20 | 男子800m | 準決勝 |
6:47 | 女子200m | 準決勝 |
7:10 | 男子200m | 準決勝 |
7:20 | 男子三段跳 | 決勝 |
7:30 | 男子やり投 | 決勝 |
7:35 | 女子3000m障害物 | 決勝 |
7:55 | 男子十種400m | - |
8:15 | 男子3000m | 決勝 |
8:43 | 女子400m | 決勝 |
8:50 | 男子400m | 決勝 |
8月30日(金)|4日目
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
23:00 | 男子十種110mハードル | - |
23:20 | 女子砲丸投 | 予選 |
23:25 | 男子10000m競歩 | 決勝 |
23:40 | 男子十種円盤投 | - |
0:25 | 女子1000m競歩 | 決勝 |
0:50 | 男子十種円盤投 | - |
1:30 | 女子4×400mリレー | 予選 |
1:35 | 男子十種棒高跳 | - |
1:55 | 男子円盤投 | 予選 |
2:00 | 男子4×400mリレー | 予選 |
2:25 | 男子十種棒高跳 | - |
2:35 | 女子4×100mリレー | 予選 |
3:05 | 男子4×100mリレー | 予選 |
3:05 | 男子円盤投 | 予選 |
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
5:30 | 男子十種やり投 | - |
5:35 | 女子400mハードル | 準決勝 |
6:00 | 男子棒高跳 | 決勝 |
6:05 | 男子400mハードル | 準決勝 |
6:10 | 女子砲丸投 | 決勝 |
6:35 | 男子800m | 決勝 |
6:35 | 男子十種やり投 | - |
6:50 | 女子800m | 決勝 |
6:55 | 男子走高跳 | 決勝 |
7:10 | 女子100mハードル | 決勝 |
7:15 | 男子走高跳 | 決勝 |
7:25 | 男子110mハードル | 決勝 |
7:45 | 女子やり投 | 決勝 |
7:50 | 女子3000m | 決勝 |
8:15 | 男子十種1500m | - |
8:35 | 女子200m | 決勝 |
8:50 | 男子200m | 決勝 |
8月31日(土)|5日目(最終日)
競技開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
6:00 | 男子円盤投 | 決勝 |
6:25 | 女子走高跳 | 決勝 |
6:35 | 女子400mハードル | 決勝 |
6:45 | 男子400mハードル | 決勝 |
7:00 | 女子1500m | 決勝 |
7:10 | 女子三段跳 | 決勝 |
7:15 | 男子3000m障害物 | 決勝 |
7:40 | 女子ハンマー投 | 決勝 |
7:45 | 女子4×100mリレー | 決勝 |
7:55 | 男子4×100mリレー | 決勝 |
8:10 | 男子1500m | 決勝 |
8:30 | 女子4×400mリレー | 決勝 |
8:50 | 男子4×400mリレー | 決勝 |
テレビ放送、ライブ配信
テレビ放送については9月12日(木) 翌2:16~TBS(関東ローカル)で放送されます。
U-NEXTでは全競技LIVE配信されます。
日本代表出場選手
■男子日本代表
- 西岡尚輝(100m)
- 小室歩久斗(100m)
- 佐藤克樹(200m)
- 若菜敬(200m)
- 大石亮太(400m)
- 白畑健太郎(400m)
- 落合晃(800m)
- 吉澤登吾(800m)
- 寺田向希(1500m)
- 濵口大和(3000m、5000m)
- 佐々木哲(3000m、3000m障害物)
- 松井海斗(5000m)
- 永原颯磨(3000m障害物)
- 山中恭介(110mハードル)
- 橋本悠(110mハードル)
- 菊田響生(400mハードル)
- 権田浬(400mハードル)
- 逢坂草太朗(10000m競歩)
- 吉迫大成(10000m競歩)
- 中谷魁聖(走高跳)
- 吉田陸哉(棒高跳)
- 村社亮太(棒高跳)
- 土屋拓人(走幅跳)
- 大森恵偉音(走幅跳)
- 金井晃希(三段跳)
- 高橋諒(十種)
■女子日本代表
- 久保凛(800m)
- ドルーリー朱瑛里(1500m)
- 山田未唯(3000m)
- 鈴木美海(3000m)
- 山本釉未(5000m)
- 林美希(100mハードル)
- 高橋亜珠(100mハードル)
- 矢島杏紀(400mハードル)
- 平木陽(400mハードル)
- 奥野紗(10000m競歩)
- 久家すずか(10000m競歩)
- 橋本詩音(走幅跳)
- 櫻井希美(やり投)
日本代表の結果速報、リザルト
■男子日本代表
- (F)西岡尚輝(100m)|第5位 10.43(予選2位 10.27、準決勝8位 10.43)
- (F)小室歩久斗(100m)|予選13位 10.47、準決勝13位 10.56
- (F)佐藤克樹(200m)|予選14位 21.31、準決勝12位 21.47
- (F)若菜敬(200m)|予選8位 21.17、準決勝9位 21.33
- (F)大石亮太(400m)|準決勝18位
- (F)白畑健太郎(400m)|第5位 46.83
- (F)落合晃(800m)|銅メダル 1:47.03(予選17位 1:50.67、準決勝9位 1:48.26)
- (F)吉澤登吾(800m)|予選30位 1:51.49、準決勝20位 1:52.86
- (F)寺田向希(1500m)|予選42位 4:13.05
- (F)濵口大和(3000m、5000m)|第9位 8:24.60(3000m)、第13位 14:16.29(5000m)
- (F)佐々木哲(3000m、3000m障害物)|棄権(3000m)、予選4位 8:41.48(3000m障害物)
- (F)松井海斗(5000m)|16位 15:31.85
- (F)永原颯磨(3000m障害物)|第5位 8:30.37自己ベスト(予選14位 8:59.44)
- (F)山中恭介(110mハードル)|予選21位 13.73、準決勝16位 13.83
- (F)橋本悠(110mハードル)|予選35位 14.02
- (F)菊田響生(400mハードル)|予選3位 51.24、準決勝7位 51.04
- (F)権田浬(400mハードル)|予選2位 51.21、準決勝12位 51.80
- (F)逢坂草太朗(10000m競歩)|第5位 39:39.36
- (F)吉迫大成(10000m競歩)|第8位 40:14.67
- (F)中谷魁聖(走高跳)|銅メダル 2m19
- (F)吉田陸哉(棒高跳)|銀メダル 5m40自己ベスト(予選6位 5m10)
- (F)村社亮太(棒高跳)|第4位 5m20(予選12位 5m10)
- (F)土屋拓人(走幅跳)|第8位 7m56(予選8位 7m56)
- (F)大森恵偉音(走幅跳)|第10位 7m32(予選12位 7m43)
- (F)金井晃希(三段跳)|第7位 15m60
- (F)高橋諒(十種)|途中棄権
■女子日本代表
- (F)久保凛(800m)|第6位 2:03.31(予選1位 2:04.53、準決勝1位 2:03.00)
- (F)ドルーリー朱瑛里(1500m)|予選25位 4:27.08
- (F)山田未唯(3000m)|予選21位 9:38.38
- (F)鈴木美海(3000m)|第15位 9:41.15(予選13位 9:26.77)
- (F)山本釉未(5000m)|第6位 16:01.54
- (F)林美希(100mハードル)|予選21位 13.80、準決勝16位 14.13
- (F)高橋亜珠(100mハードル)|予選19位 13.72、準決勝16位 13.86
- (F)矢島杏紀(400mハードル)|予選30位 1:01.02
- (F)平木陽(400mハードル)|予選28位 1:00.61
- (F)奥野紗(10000m競歩)|第16位 46:51.77
- (F)久家すずか(10000m競歩)|第14位 46:38.20
- (F)橋本詩音(走幅跳)|予選15位 5m89
- (F)櫻井希美(やり投)|予選19位 45m31